美东时间周二(8月25日)收盘,美股美股三大指数全线上行。数全盛英道琼斯指数收涨0.30%,线上行高报53577.40点;纳斯达克指数收涨0.66%,伟达报26151.30点;标普500指数收涨0.32%,涨超报7677.28点。美股
美股市场上,数全盛英超威半导体涨超4%,线上行高惠普涨超3%,伟达高盛、涨超英伟达涨超2%,美股高通、数全盛英捷普、线上行高美盛、伟达花旗集团涨超1%,涨超微软、迪士尼、强生、英特尔、摩根大通、惠好小幅上涨;耐克跌超3%,梅西百货、哈里伯顿、通用磨坊跌超2%,星巴克、麦当劳跌超1%,宝洁、博通小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap Inc-A | 5.920 | 7.05% | 5.570 | 5.950 | 5.460 | 5.530 |
| 2 | Gogo Inc | 2.720 | 6.25% | 2.580 | 2.760 | 2.570 | 2.560 |
| 3 | 盈透证券 | 98.190 | 5.52% | 93.545 | 98.750 | 92.800 | 93.050 |
| 4 | 铿腾电子 | 331.900 | 5.06% | 318.430 | 333.340 | 317.175 | 315.920 |
| 5 | 超威半导体 | 479.180 | 4.91% | 474.200 | 481.500 | 469.070 | 456.745 |
| 6 | 迈威尔科技 | 240.380 | 4.84% | 237.375 | 246.700 | 235.930 | 229.290 |
| 7 | 普拉格能源 | 2.270 | 4.61% | 2.200 | 2.300 | 2.200 | 2.170 |
| 8 | 万基遗传 | 3.190 | 4.59% | 3.060 | 3.210 | 3.010 | 3.050 |
| 9 | 默沙东 | 156.450 | 3.84% | 151.000 | 156.920 | 150.660 | 150.660 |
| 10 | 美国铝业 | 51.280 | 3.83% | 49.330 | 51.340 | 49.240 | 49.390 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack in the Box Inc | 16.700 | -6.34% | 17.760 | 17.900 | 16.620 | 17.830 |
| 2 | 美国雅保 | 133.180 | -5.89% | 136.300 | 137.200 | 132.130 | 141.510 |
| 3 | 格涅斯科 | 33.630 | -4.13% | 35.040 | 35.040 | 33.280 | 35.080 |
| 4 | 陶氏 | 30.160 | -4.07% | 30.960 | 30.960 | 30.140 | 31.440 |
| 5 | 塔吉特 | 163.470 | -3.78% | 165.900 | 166.750 | 161.200 | 169.890 |
| 6 | lululemon athletica inc | 118.330 | -3.62% | 118.620 | 119.550 | 117.120 | 122.780 |
| 7 | New Concept Energy Inc | 0.7777 | -3.39% | 0.8090 | 0.8090 | 0.7777 | 0.8050 |
| 8 | 威富 | 13.850 | -3.21% | 14.140 | 14.220 | 13.720 | 14.310 |
| 9 | 耐克 | 39.480 | -3.12% | 39.515 | 39.865 | 39.030 | 40.750 |
| 10 | 阿贝克隆比&费奇 | 108.900 | -3.08% | 112.170 | 112.885 | 106.920 | 112.360 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据