美东时间周二(8月25日)收盘,热门热门中概股多数上行,中概S直纳斯达克中国金龙指数收涨1.11%,股多报6268.26点。数上
涨幅方面,聘老富途控股涨超8%,虎证世纪互联涨超6%,券博BOSS直聘、美集老虎证券、团涨博美集团涨超5%,热门小鹏集团、中概S直网易涨超4%,股多新氧涨超3%,数上蔚来、聘老迅雷、虎证亚朵涨超2%,微博、贝壳、涂鸦智能、名创优品、高途涨超1%,知乎、好未来、腾讯音乐、京东小幅上涨。
跌幅方面,宝盛跌超5%,闪送、新蛋跌超3%,网易有道、途牛、叮咚买菜、联掌门户跌超2%,理想汽车、小赢科技、搜狐跌超1%,虎虎科技、华赢控股、携程小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小i机器人 | 1.310 | 186.28% | 1.460 | 1.730 | 1.060 | 0.458 |
| 2 | TNL Mediagene | 0.5700 | 43.29% | 0.6528 | 0.7990 | 0.5116 | 0.3978 |
| 3 | 索威尔 | 3.770 | 36.10% | 3.040 | 4.000 | 2.790 | 2.770 |
| 4 | 星竞威武 | 17.060 | 25.53% | 13.470 | 18.860 | 13.180 | 13.590 |
| 5 | 日日煮 | 0.6974 | 18.26% | 0.6140 | 0.7600 | 0.5810 | 0.5897 |
| 6 | 浩希传媒 | 3.490 | 15.95% | 3.050 | 3.650 | 2.990 | 3.010 |
| 7 | 嘉楠科技 | 0.4170 | 15.83% | 0.3600 | 0.4393 | 0.3500 | 0.3600 |
| 8 | BTC Digital Ltd | 2.000 | 14.94% | 2.070 | 2.310 | 1.870 | 1.740 |
| 9 | 冠科美博-A | 26.500 | 14.68% | 24.930 | 26.950 | 23.139 | 23.107 |
| 10 | Advanced Biomed Inc | 9.180 | 14.46% | 7.920 | 9.390 | 7.632 | 8.020 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Vision II Acquisition Co | 9.430 | -52.47% | 19.340 | 19.340 | 9.000 | 19.840 |
| 2 | 研控科技 | 2.040 | -28.92% | 3.120 | 3.240 | 2.010 | 2.870 |
| 3 | 众巢医学 | 0.7275 | -21.84% | 0.9138 | 0.9138 | 0.7119 | 0.9308 |
| 4 | 第九城市 | 4.370 | -21.54% | 5.240 | 5.240 | 4.130 | 5.570 |
| 5 | SolarMax Technology Inc | 2.755 | -20.61% | 3.430 | 3.440 | 2.650 | 3.470 |
| 6 | Reitar Logtech Holdings Ltd-A | 0.0930 | -19.13% | 0.0855 | 0.0947 | 0.0842 | 0.1150 |
| 7 | 城道通环保科技 | 0.9800 | -16.24% | 1.0600 | 1.0787 | 0.9318 | 1.1700 |
| 8 | Singularity Future Technology L | 2.150 | -15.02% | 2.520 | 2.560 | 2.080 | 2.530 |
| 9 | 九紫新能 | 1.120 | -14.50% | 1.320 | 1.320 | 1.100 | 1.310 |
| 10 | 荣志集团 | 1.160 | -13.43% | 1.140 | 1.230 | 1.100 | 1.340 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。